| Nro. | EQUIPO | PROMEDIO | PJ | PTS | ||
| 1 | Boca | 1.908 | 109 | 208 | ||
| 2 | Estudiantes | 1.817 | 109 | 198 | ||
| 3 | San Lorenzo | 1.780 | 109 | 194 | ||
| 4 | Lanús | 1.651 | 109 | 180 | ||
| 5 | River | 1.569 | 109 | 171 | ||
| 6 | Vélez | 1.541 | 109 | 168 | ||
| 7 | Tigre | 1.535 | 71 | 109 | ||
| 8 | Arsenal | 1.413 | 109 | 154 | ||
| 9 | Independiente | 1.385 | 109 | 151 | ||
| 10 | Huracán | 1.380 | 71 | 98 | ||
| 11 | Argentinos | 1.312 | 109 | 143 | ||
| 12 | Godoy Cruz | 1.303 | 33 | 43 | ||
| 13 | Newell`s | 1.275 | 109 | 139 | ||
| 14 | Colón | 1.266 | 109 | 138 | ||
| 15 | Banfield | 1.239 | 109 | 135 | ||
| 16 | Racing | 1.193 | 109 | 130 | ||
| 17 | Rosario Central | 1.165 | 109 | 127 | ||
| 18 | San Martín (T) | 1.121 | 33 | 37 | ||
| 19 | Gimnasia | 1.110 | 109 | 121 | ||
| 20 | Gimnasia (J) | 1.009 | 109 | 110 | ||
miércoles, 20 de mayo de 2009
tabla de promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario