| JUGADOR | EQUIPO | Total | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
| Daniel G. Montenegro | Independiente | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| José Sand | Lanús | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Hernán R. López | Vélez | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Carlos Luna | Tigre | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Esteban Fuertes | Colón | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Leandro Caruso | Godoy Cruz | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Santiago M. Silva | Banfield | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Luciano F. Leguizamón | Arsenal | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Radamel Falcao García | River | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Víctor A. Figueroa | Godoy Cruz | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Gonzalo R. Bergessio | San Lorenzo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Nieto | Huracán | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ignacio Canuto | Argentinos | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mauro Fórmica | Newell`s | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Pastore | Huracán | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Diego L. Armani | Newell`s | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Juan E. Cuevas | Gimnasia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Cristián Canío | San Martín (T) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Matías De Federico | Huracán | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastián Fernández | Banfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Milton Caraglio | Rosario Central | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano G. Figueroa | Boca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
miércoles, 20 de mayo de 2009
tabla de goleadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario